亚洲精品国产综合久久一线,一个人免费观看www在线视频,中国chain同志gay片国产,野花韩国高清免费视频6,中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃

您所在的位置:首頁 > 新聞中心 > 郵卡專版 > 郵卡行情 > 正文
 
10月13日郵市綜合即時(shí)行情
發(fā)布日期:2008-10-13 17:40:59  作者:  新聞來源:   新聞點(diǎn)擊:

名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850  3850  3850  3850  3850 3850  3850 3850
                       
羊小版 13.5 103 80萬 45 45  45  45 45  45  45  45  45 
楊柳青小版 9.5 60 92萬 23 22  22 22 22  22  22  22  22 
書法小版 14.5 107 46萬 45 45  45  45 45  45  45  45  45 
百合花小版 27.5 84 68萬 50 50 50  50  50  50 50  50  50 
古橋小版 19.5 145 45萬 59 59  59  59  59  59  59  59  59 
清真寺小版 9 55 56萬 23 22  22 22  22  22  22  22  22 
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 76 76  76  76  76  76  76  76  76 
聊齋三小版 12.5 93 45萬 35 35  35  35  35  35  35  35  35 
隕石雨小版 13.5 105 42萬 41 41  41  41  41  41  41  41  41 

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬 87 87  87  87  87  87  87  87  87 
藏羚羊小版 8 88 53萬 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5 
崆峒山小版 15 200 40萬 58 58  58  58  58  58  58  58  58 
飛機(jī)小版 11 80 44萬

33

33  33  33  33  33 33  33  33 
晉祠小版 12 66 48萬 29.5 29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5 
三峽小版 9 66 50萬 25 25  25  25  25  25  25  25  25 
岳飛小版 10.5 68 62萬 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5 
少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬 17.8 17.8 17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8 
圖書小版 10 66 54萬 26 26  26  26  26  26  26  26  26 
重陽節(jié)小版 6.8 43 100萬 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
梁祝小版 11 68 76萬 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5 
亞展小版 8 46 56萬 13.2 13.2  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2 
亞展加字 4.5 38 200萬 4.8 4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8 
防愛滋病版 13.5 106 43萬 44 44  44  44  44  44 44  44  44 
毛澤東小版 9.5 145 60萬 63 63  63  63  63  63 63  63  63 
青銅器 9.5 85 55萬

28

28  28  28  28  28  28 28  28 
神五A版   130 204萬 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
                       
猴贈(zèng)版 9 64 未公布 9.7 9.6  9.6 9.6 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5 
猴小版 13.5 64 180萬

15.3

15.2  15.2  15.2 15.1 15.1  15.1  15.1  15.1 
猴大版 23.5 130 216萬 23 22 22 22 21.5 21.5  21.5  21.5  21.5 
成語小版 9.5 55 95萬 17.8 17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8 
司馬光小版 11.5 56 90萬 23.5 23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5 
奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬 28 28 28  28  28  28  28  28  28
華南虎小版 11.5 45 85萬 16.5 16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5 
人大小版 9 40 70萬 14.5 14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2 
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 17.8 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5 
漆陶器小版 8.2 33 80萬 13 12.8  12.8  12.8 

12.8 

12.8  12.8  12.8  12.8 
國旗國徽小版 15.3 55 70萬 23.5 23  23  23  23  23  23  23  23 
城市建筑 12 55 60萬 23.5 23  23  23  23  23  23  23  23 
中國名亭 15.8 85 75萬 29 28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5 
隸書 12 48 80萬 17.8 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5 
鄧小平 6.5 277.5萬 7.7 7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7 
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 8.7 8.7  8.7  8.7  8.7  8.7  8.7  8.7  8.7 
                       
雞大版 14.5 86.5 216萬 14.7 14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6  14.6 
雞小版 9.1 38.5 200萬 9.4 9.3  9.3 9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2 
雞贈(zèng)版5.7 5.7 30.5 未公布 5.9 5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8  5.8 
工會(huì) 6.3  18.5 135萬 8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8 
地球日 6.5  19.5 155萬 12.2 12.5  12.5  12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
西藏 28 135萬 12.8 13.2  13.2  13.2  13.3  13.3  13.3 13.3  13.3 
電影 41.5 120萬 18.3 18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3  18.3 
復(fù)旦 28 143萬 15.3 15.3  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3 
城頭山 6.5  29.5 118萬 15.3 15.3  15.3  15.3 15.3  15.3  15.3  15.3  15.3 
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬 7.8 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8 
洛神賦 8.5  24.5 890萬 9.8 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8 
十大將 5.8 18 930萬 6.2 6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2 
                       
會(huì)徽 182 200萬 59 59  59  59  59  59  59  59  59 
奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬 65 64 64  64  64  64  64  64  64 
奧運(yùn)普版 21  125 750萬 46.5 46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5 
項(xiàng)目不干膠 13 53 299.98萬  13 13  13  13  13  13  13  13  13 
狗大版 11.3 278.1萬  11.5 11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5 
狗小版 7.3 299.8萬 7.4 7.4  7.4  7.4  7.4  7.4  7.4  7.4  7.4 
狗贈(zèng)版 8.5 未公布  8.6 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5 
絲綢小版 44  65萬 46 46  46  46  46  46  46  46  46 
                       
賀禧小全張 5.1 380萬 5.2 5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2 
聊齋三 6.5 820萬 9
步攆圖 7 1290萬 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
8元打折張 2.2   4.55 4.55 4.55  4.55  4.55  4.55  4.55 4.55  4.55 

本新聞共6頁,當(dāng)前在第1頁  1  2  3  4  5  6  

    匿名發(fā)表·
評(píng)論內(nèi)容:
(最多300個(gè)字符)
  查看評(píng)論

 上一篇:10月13日年冊(cè)行情報(bào)價(jià) 下一篇:沒有了

相關(guān)新聞

10月7日郵市綜合即時(shí)行情
“后奧運(yùn)”時(shí)代郵市止跌
郵市搏殺“十不宜”
操作手法導(dǎo)致郵市墜落
什么時(shí)候團(tuán)結(jié)了,市場就會(huì)好起來!

 

焦點(diǎn)圖片

《寧夏回族自治區(qū)成立 9月8日小本票行情報(bào)價(jià)

最新資訊

·10月13日郵市綜合即時(shí)行情
·重慶出現(xiàn)“職業(yè)狐貍精” 受雇拆散別人
·圣馬力諾發(fā)行世界人權(quán)宣言60周年紀(jì)念銀
·動(dòng)蕩中再現(xiàn)黃金本色 黃金再成弱市英雄
·10月13日年冊(cè)行情報(bào)價(jià)
·10月13日小本票行情報(bào)價(jià)
·10月13日文革票價(jià)目表
·10月13日編號(hào)郵票價(jià)目表
·10月13日磁卡行情報(bào)價(jià)(僅供參考) 
·巴菲特建倉啟示:最壞的時(shí)刻我們播種

經(jīng)典美圖

釜山電影節(jié) 樸恩惠獲最 眾韓女星們
美麗性感的 從未見過的 中國民族風(fēng)
大自然的神 洋妞 (組圖 《男人裝》

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中國集幣在線 版權(quán)所有