亚洲精品国产综合久久一线,一个人免费观看www在线视频,中国chain同志gay片国产,野花韩国高清免费视频6,中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃

您所在的位置:首頁 > 新聞中心 > 郵卡專版 > 郵卡行情 > 正文
 
9月27日郵市綜合即時(shí)行情(動(dòng)態(tài)更新)
發(fā)布日期:2008-9-27 17:18:44  作者:  新聞來源:   新聞點(diǎn)擊:

以下表格分時(shí)報(bào)價(jià)為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價(jià)格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實(shí)際買賣時(shí)以買賣雙方認(rèn)可的價(jià)格為準(zhǔn).

名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850  3850  3850  3850  3850  3850  3850  3850 
                       
羊小版 13.5 103 80萬 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
楊柳青小版 9.5 60 92萬 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
書法小版 14.5 107 46萬 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
百合花小版 27.5 84 68萬 52.5 52.5 52.5  52.5  52.5  52.5  52.5  52.5  52.5 
古橋小版 19.5 145 45萬 62 62  62  62  62  62  62  62  62 
清真寺小版 9 55 56萬 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 78 78  78  78  78  78  78  78  78 
聊齋三小版 12.5 93 45萬 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
隕石雨小版 13.5 105 42萬 43.5 43.5  43.5  43.5  43.5  43.5  43.5  43.5  43.5 

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬 82 82  82  82  82  82  82  82  82 
藏羚羊小版 8 88 53萬 28.5 28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5 
崆峒山小版 15 200 40萬 60 60  60  60  60  60  60  60  60 
飛機(jī)小版 11 80 44萬

35

35  35  35  35  35  35  35  35 
晉祠小版 12 66 48萬 31.8 31.8  31.8  31.8  31.8  31.8  31.8  31.8  31.8 
三峽小版 9 66 50萬 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5 
岳飛小版 10.5 68 62萬 27.5 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
圖書小版 10 66 54萬 27 27  27  27  27  27  27  27  27 
重陽節(jié)小版 6.8 43 100萬 12.6 12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6 
梁祝小版 11 68 76萬 27.5 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
亞展小版 8 46 56萬 13.7 13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7 
亞展加字 4.5 38 200萬 5
防愛滋病版 13.5 106 43萬 48 48  48  48  48  48  48  48  48 
毛澤東小版 9.5 145 60萬 68 68  68  68  68  68  68  68  68 
青銅器 9.5 85 55萬

31

31  31  31  31  31  31  31  31 
神五A版   130 204萬 48.5 48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5 
                       
猴贈(zèng)版 9 64 未公布 10.2 10.2  10.2

10.2

10.2  10.2  10.2  10.2  10.2 
猴小版 13.5 64 180萬

16

16  16  16  16  16  16  16  16 
猴大版 27.5 130 216萬 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
成語小版 9.5 55 95萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
司馬光小版 11.5 56 90萬 24 24  24 24  24  24  24  24  24 
奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬 29.5 29.5 29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5 
華南虎小版 11.5 45 85萬 17.5 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5 
人大小版 9 40 70萬 15.7 15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7 
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
漆陶器小版 8.2 33 80萬 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 
國旗國徽小版 15.3 55 70萬 25 25  25  25  25  25  25  25  25 
城市建筑 12 55 60萬 24.5 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
中國名亭 15.8 85 75萬 30.5 30.5  30.5  30.5  30.5  30.5  30.5  30.5  30.5 
隸書 12 48 80萬 18.5 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
鄧小平 6.5 277.5萬 7.8
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 9.2 9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2 
                       
雞大版 15.5 86.5 216萬 15.2 15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2 
雞小版 9.6 38.5 200萬 10.2 10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2 
雞贈(zèng)版 6.3 30.5 未公布 6.3 6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3  6.3 
工會(huì) 6.3  18.5 135萬 8 8.2  8.2  8.2  8.2  8.2  8.2  8.2  8.2 
地球日 6.5  19.5 155萬 11 11  11  11  11  11  11  11  11 
西藏 28 135萬 11 11  11  11  11  11  11  11  11 
電影 41.5 120萬 17 17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2 
復(fù)旦 28 143萬 13.8 14  14  14  14  14  14  14  14 
城頭山 6.5  29.5 118萬 14 14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2 
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬 7.5 7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7 
洛神賦 8.5  24.5 890萬 10.2 10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2 
十大將 5.8 18 930萬 6.5 6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5 
                       
會(huì)徽 182 200萬 55.5 56  56  56  56  56  56  56  56 
奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬 63 63.5  63.5  63.5  63.5  63.5  63.5  63.5  63.5 
奧運(yùn)普版 21  125 750萬 48 48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5 
項(xiàng)目不干膠 13 53 299.98萬  13.2 13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3 
狗大版 11.5 278.1萬  11.7 11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7 11.7  11.7 
狗小版 7.5 299.8萬 7.9 7.9  7.9  7.9  7.9  7.9  7.9  7.9  7.9 
狗贈(zèng)版 9 未公布  9.2 9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2 
絲綢小版 44  65萬 46.5 46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5 
                       
賀禧小全張 5.5 380萬 5.8 5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75 
聊齋三 6.5 820萬 10.5 10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5 
步攆圖 7 1290萬 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 13.5  13.5  13.5 
8元打折張 2.2   4.8 4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8  4.8 

    匿名發(fā)表·
評論內(nèi)容:
(最多300個(gè)字符)
  查看評論

 上一篇:9月27日浦東郵票網(wǎng)普票最新價(jià)格 下一篇:沒有了

相關(guān)新聞

9月27日浦東郵票網(wǎng)普票最新價(jià)格
9月27日編號(hào)郵票價(jià)目表
今年郵市價(jià)格平均跌三成
中國集郵總公司加字郵票系列(價(jià)格詳細(xì)列表
9月26日特種郵票價(jià)目表

 

焦點(diǎn)圖片

《寧夏回族自治區(qū)成立 9月8日磁卡行情報(bào)價(jià)(

最新資訊

·9月27日郵市綜合即時(shí)行情(動(dòng)態(tài)更新)
·9月27日浦東郵票網(wǎng)普票最新價(jià)格
·9月27日年冊行情報(bào)價(jià) 
·9月27日小本票行情報(bào)價(jià)
·9月27日文革票價(jià)目表
·9月27日編號(hào)郵票價(jià)目表
·浙江破獲非法炒金案 涉案額近600億元
·巴購買中國火箭炮應(yīng)對印度俄制龍卷風(fēng)
·烏克蘭稱被海盜擄走坦克原計(jì)劃運(yùn)往肯尼
·傳朝鮮有25處導(dǎo)彈基地 可一分鐘內(nèi)攻擊

經(jīng)典美圖

從未見過的 中國民族風(fēng) 大自然的神
洋妞 (組圖 《男人裝》 看了以后丟
難得一見的 探秘人間天 4300年的英

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中國集幣在線 版權(quán)所有