亚洲精品国产综合久久一线,一个人免费观看www在线视频,中国chain同志gay片国产,野花韩国高清免费视频6,中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃

您所在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 郵卡專版 > 郵卡行情 > 正文
 
10月20日郵市綜合即時(shí)行情
發(fā)布日期:2008-10-20 17:09:53  作者:  新聞來源:   新聞點(diǎn)擊:

名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬(wàn) 3850 3850  3850  3850  3850  3850  3850  3850   
                       
羊小版 13.5 103 80萬(wàn) 43 43  43  43  43  43  43  43   
楊柳青小版 9.5 60 92萬(wàn) 20.5 20.5  20.5  20.5  20.5 20.5  20.5  20.5   
書法小版 14.5 107 46萬(wàn) 43 43  43  43  43  43  43  43   
百合花小版 27.5 84 68萬(wàn) 48 48 48  48  48  48  48  48   
古橋小版 19.5 145 45萬(wàn) 57 57  57  57  57  57  57  57   
清真寺小版 9 55 56萬(wàn) 20.5 20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5   
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬(wàn) 69 69  69  69  69  69  69  69   
聊齋三小版 12.5 93 45萬(wàn) 33 33  33  33  33  33  33  33   
隕石雨小版 13.5 105 42萬(wàn) 39 39  39  39  39  39  39  39   

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬(wàn) 80 80  80  80  80  80  80  80   
藏羚羊小版 8 88 53萬(wàn) 25 25  25  25  25  25  25  25   
崆峒山小版 15 200 40萬(wàn) 54 54  54  54  54  54  54  54   
飛機(jī)小版 11 80 44萬(wàn)

30.5

30.5  30.5  30.5  30.5  30.5  30.5  30.5   
晉祠小版 12 66 48萬(wàn) 28 28 28  28  28  28  28  28   
三峽小版 9 66 50萬(wàn) 23.5 23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5   
岳飛小版 10.5 68 62萬(wàn) 25 25  25  25  25  25  25  25   
少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬(wàn) 17.5 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5   
圖書小版 10 66 54萬(wàn) 24 24  24  24  24  24  24  24   
重陽(yáng)節(jié)小版 6.8 43 100萬(wàn) 11.8 11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8   
梁祝小版 11 68 76萬(wàn) 25 25  25  25  25  25  25  25   
亞展小版 8 46 56萬(wàn) 12.3 12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3   
亞展加字 4.5 38 200萬(wàn) 4.6 4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6   
防愛滋病版 13.5 106 43萬(wàn) 40 40  40  40  40  40  40  40   
毛澤東小版 9.5 145 60萬(wàn) 60 60  50  50  50  50  50  50   
青銅器 9.5 85 55萬(wàn)

27

27  27  27  27  27 27  27   
神五A版   130 204萬(wàn) 47 47  47  47  47  47  47  47   
                       
猴贈(zèng)版 9 64 未公布 9.5 9.5  9.5 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5   
猴小版 13.5 64 180萬(wàn)

15

15  15  15  15  15  15  15   
猴大版 23.5 130 216萬(wàn) 21 21  21  21  21  21  21  21   
成語(yǔ)小版 9.5 55 95萬(wàn) 17.6 17.6  17.6  17.6  17.6  17.6 17.6  17.6   
司馬光小版 11.5 56 90萬(wàn) 23 23  23  23  23  23  23  23   
奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬(wàn) 27 27 27  27  27  27  27  27   
華南虎小版 11.5 45 85萬(wàn) 16 16  16  16  16  16  16  16   
人大小版 9 40 70萬(wàn) 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5   
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬(wàn) 17.2 17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2   
漆陶器小版 8.2 33 80萬(wàn) 12.7 12.7  12.7  12.7  12.7  12.7  12.7  12.7   
國(guó)旗國(guó)徽小版 15.3 55 70萬(wàn) 23 23  23  23  23  33  33  33   
城市建筑 12 55 60萬(wàn) 23 23  23  23  23  23  23  23   
中國(guó)名亭 15.8 85 75萬(wàn) 28 28  28  28  28  28  28  28   
隸書 12 48 80萬(wàn) 17.2 17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2   
鄧小平 6.5 277.5萬(wàn) 8  
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬(wàn) 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5   
                       
雞大版 14 86.5 216萬(wàn) 14.3 14.3  14.3  14.3  14.3  14.3  14.3  14.3   
雞小版 9.1 38.5 200萬(wàn) 9.2 9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2   
雞贈(zèng)版 5.6 30.5 未公布 5.7 5.7  5.7  5.7  5.7  5.7  5.7  5.7   
工會(huì) 6.3  18.5 135萬(wàn) 8.7 8.7  8.7  8.7  8.7  8.7  8.7  8.7   
地球日 6.5  19.5 155萬(wàn) 12.8 12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8   
西藏 28 135萬(wàn) 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5   
電影 41.5 120萬(wàn) 18.2 18.2  18.2  18.2  18.2  18.2  18.2  18.2   
復(fù)旦 28 143萬(wàn) 15.4 15.4  15.4  15.4  15.4  15.4  15.4  15.4   
城頭山 6.5  29.5 118萬(wàn) 15.3 15.3  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3   
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬(wàn) 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8   
洛神賦 8.5  24.5 890萬(wàn) 9.3 9.3  9.3  9.3  9.3  9.3  9.3  9.3   
十大將 5.8 18 930萬(wàn) 6.2 6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2   
                       
會(huì)徽 182 200萬(wàn) 60.5 60.5  60.5  60.5  60.5 60.5  60.5  60.5   
奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬(wàn) 85 86  86  86  86  86  86  86   
奧運(yùn)普版 21  125 750萬(wàn) 48.5 48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5  48.5   
項(xiàng)目不干膠 13 53 299.98萬(wàn)  13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5   
狗大版 11.3 278.1萬(wàn)  11.6 11.6  11.6  11.6  11.6  11.6  11.6  11.6   
狗小版 7.2 299.8萬(wàn) 7.4 7.4  7.4  7.4  7.4  7.4  7.4  7.4   
狗贈(zèng)版 8 未公布  8  
絲綢小版 44  65萬(wàn) 45 45  45  45  45  45  45  45   
                       
賀禧小全張 5.1 380萬(wàn) 5.2 5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2   
聊齋三 6.5 820萬(wàn) 9  
步攆圖 7 1290萬(wàn) 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5   
8元打折張 2.2   4.55 4.55 4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55   

本新聞共6頁(yè),當(dāng)前在第1頁(yè)  1  2  3  4  5  6  

    匿名發(fā)表·
評(píng)論內(nèi)容:
(最多300個(gè)字符)
  查看評(píng)論

 上一篇:10月20日磁卡行情報(bào)價(jià)(僅供參考) 下一篇:沒有了

相關(guān)新聞

10月19日郵市綜合即時(shí)行情
10月15日郵市綜合即時(shí)行情
三大因素導(dǎo)致郵市成交量銳減
10月13日郵市綜合即時(shí)行情
10月7日郵市綜合即時(shí)行情

 

焦點(diǎn)圖片

《寧夏回族自治區(qū)成立 9月8日小本票行情報(bào)價(jià)

最新資訊

·10月20日郵市綜合即時(shí)行情
·08北京錢幣博覽會(huì)門票贈(zèng)送名單
·08北京國(guó)際郵票錢幣博覽會(huì)新聞發(fā)布會(huì)舉
·神舟持續(xù)下跌,彩金幣略有起色
·10月19日成交總匯
·10月18日成交總匯
·10月17日成交總匯
·10月16日成交總匯  
·10月15日成交總匯 
·10月14日成交總匯

經(jīng)典美圖

不知道是誰(shuí) 歷史上最著 釜山電影節(jié)
樸恩惠獲最 眾韓女星們 美麗性感的
從未見過的 中國(guó)民族風(fēng) 大自然的神

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中國(guó)集幣在線 版權(quán)所有