亚洲精品国产综合久久一线,一个人免费观看www在线视频,中国chain同志gay片国产,野花韩国高清免费视频6,中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃

您所在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 郵卡專版 > 郵卡行情 > 正文
 
10月15日郵市綜合即時(shí)行情
發(fā)布日期:2008-10-15 16:48:59  作者:  新聞來(lái)源:   新聞點(diǎn)擊:

以下表格分時(shí)報(bào)價(jià)為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價(jià)格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實(shí)際買賣時(shí)以買賣雙方認(rèn)可的價(jià)格為準(zhǔn).

名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬(wàn) 3850 3850  3850  3850  3850  3850  3850     
                       
羊小版 13.5 103 80萬(wàn) 44 44  44  43  43  43  43     
楊柳青小版 9.5 60 92萬(wàn) 21 21  21  20.5  20.5  20.5 20.5     
書法小版 14.5 107 46萬(wàn) 44 44  44  43  43  43  43     
百合花小版 27.5 84 68萬(wàn) 49 49 49  48  48  48  48     
古橋小版 19.5 145 45萬(wàn) 58 58  58  57  57  57  57     
清真寺小版 9 55 56萬(wàn) 21 21  21  20.5  20.5  20.5  20.5     
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬(wàn) 70 70  70  69  69  69  69     
聊齋三小版 12.5 93 45萬(wàn) 34 34  34  33  33  33  33     
隕石雨小版 13.5 105 42萬(wàn) 40 40  40  39  39  39  39     

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬(wàn) 82 81  81  80  80  80  80     
藏羚羊小版 8 88 53萬(wàn) 26 26  26  25.5  25.5  25.5  25.5     
崆峒山小版 15 200 40萬(wàn) 55 55  55  54  54  54  54     
飛機(jī)小版 11 80 44萬(wàn)

31

31  31  30.5  30.5  30.5  30.5     
晉祠小版 12 66 48萬(wàn) 28.5 28.5  28.5  28  28  28  28     
三峽小版 9 66 50萬(wàn) 24 24  24  23.5  23.5  23.5  23.5     
岳飛小版 10.5 68 62萬(wàn) 26 26  26  25.5  25.5  25.5  25.5     
少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬(wàn) 17.5 17.5  17.5  17.3  17.3  17.3  17.3     
圖書小版 10 66 54萬(wàn) 25 25  25  24.5  24.5  24.5  24.5     
重陽(yáng)節(jié)小版 6.8 43 100萬(wàn) 12 12  12  11.8  11.8  11.8  11.8     
梁祝小版 11 68 76萬(wàn) 26 26  26  25.5  25.5  25.5  25.5     
亞展小版 8 46 56萬(wàn) 12.5 12.5  12.5  12.3  12.3  12.3  12.3     
亞展加字 4.5 38 200萬(wàn) 4.8 4.8  4.8  4.7  4.7  4.7  4.7     
防愛(ài)滋病版 13.5 106 43萬(wàn) 41 41  41  40.5  40.5  40.5  40.5     
毛澤東小版 9.5 145 60萬(wàn) 61 61  61  60.5  60.5  60.5  60.5     
青銅器 9.5 85 55萬(wàn)

27

27  27  27  27  27  27     
神五A版   130 204萬(wàn) 47 47  47  47  47  47  47     
                       
猴贈(zèng)版 9 64 未公布 9.6 9.5  9.5 9.5  9.5  9.5  9.5     
猴小版 13.5 64 180萬(wàn)

15.1

15 15  15  15  15  15     
猴大版 23.5 130 216萬(wàn) 21 21 21  21 21  21  21     
成語(yǔ)小版 9.5 55 95萬(wàn) 17.7 17.7  17.7  17.7  17.7  17.7  17.7     
司馬光小版 11.5 56 90萬(wàn) 23 23  23  23  23  23  23     
奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬(wàn) 27 27 27  27  27  27  27     
華南虎小版 11.5 45 85萬(wàn) 16 16  16  16  16  16  16     
人大小版 9 40 70萬(wàn) 14 13.8  13.8  13.5  13.5  13.5  13.5     
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬(wàn) 17.5 17.3  17.3  17.2  17.2  17.2  17.2     
漆陶器小版 8.2 33 80萬(wàn) 12.8 12.8  12.8  12.7  12.7  12.7  12.7     
國(guó)旗國(guó)徽小版 15.3 55 70萬(wàn) 23 23  23  23  23  23  23     
城市建筑 12 55 60萬(wàn) 23 23  23  23  23  23  23     
中國(guó)名亭 15.8 85 75萬(wàn) 28.5 28.5  28.5  28  28  28  28     
隸書 12 48 80萬(wàn) 17.5 17.3  17.3  17.2  17.2  17.2  17.2     
鄧小平 6.5 277.5萬(wàn) 7.7 7.7  7.7  7.6  7.6  7.6  7.6     
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬(wàn) 8.7 8.6  8.6  8.5  8.5  8.5  8.5     
                       
雞大版 14.5 86.5 216萬(wàn) 14.5 14.5  14.5  14.3  14.3  14.3  14.3     
雞小版 9.3 38.5 200萬(wàn) 9.3 9.3  9.3  9.2  9.2  9.2  9.2     
雞贈(zèng)版 6 30.5 未公布 5.8 5.8  5.8  5.7  5.7  5.7  5.7     
工會(huì) 6.3  18.5 135萬(wàn) 8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8     
地球日 6.5  19.5 155萬(wàn) 12.8 12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8     
西藏 28 135萬(wàn) 13.5 13.5  13.5  13.3  13.3  13.3  13.3     
電影 41.5 120萬(wàn) 18.5 18.5  18.5  18.3  18.3  18.3  18.3     
復(fù)旦 28 143萬(wàn) 15.5 15.5  15.5  15.4  15.4  15.4  15.4     
城頭山 6.5  29.5 118萬(wàn) 15.5 15.5  15.5  15.4  15.4  15.4  15.4     
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬(wàn) 7.8 7.8  7.8  7.7  7.7  7.7  7.7     
洛神賦 8.5  24.5 890萬(wàn) 9.8 9.6  9.6  9.5  9.5  9.5  9.5     
十大將 5.8 18 930萬(wàn) 6.2 6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2     
                       
會(huì)徽 182 200萬(wàn) 59 59  59  59  59  59  60     
奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬(wàn) 67 68  70  70  70  71  72     
奧運(yùn)普版 21  125 750萬(wàn) 46.5 46.5  46.5  46  46  46.5  47     
項(xiàng)目不干膠 13 53 299.98萬(wàn)  13 13  13  13  13  13  13     
狗大版 11.3 278.1萬(wàn)  11.5 11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5     
狗小版 7.3 299.8萬(wàn) 7.4 7.4  7.4  7.4  7.4  7.4  7.4     
狗贈(zèng)版 8.5 未公布  8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5     
絲綢小版 44  65萬(wàn) 45 45 45 45 45 45 45     
                       
賀禧小全張 5.1 380萬(wàn) 5.2 5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2     
聊齋三 6.5 820萬(wàn) 9    
步攆圖 7 1290萬(wàn) 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5     
8元打折張 2.2   4.55 4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55     

本新聞共5頁(yè),當(dāng)前在第1頁(yè)  1  2  3  4  5  

    匿名發(fā)表·
評(píng)論內(nèi)容:
(最多300個(gè)字符)
  查看評(píng)論

 上一篇:10月15日磁卡行情報(bào)價(jià)(僅供參考) 下一篇:沒(méi)有了

相關(guān)新聞

三大因素導(dǎo)致郵市成交量銳減
10月13日郵市綜合即時(shí)行情
10月7日郵市綜合即時(shí)行情
“后奧運(yùn)”時(shí)代郵市止跌
郵市搏殺“十不宜”

 

焦點(diǎn)圖片

《寧夏回族自治區(qū)成立 9月8日小本票行情報(bào)價(jià)

最新資訊

·10月15日郵市綜合即時(shí)行情
·巴菲特抄底“失敗”的啟示
·索羅斯投資秘訣
·2008中國(guó)貴金屬紀(jì)念幣郵品拍賣會(huì)即將舉
·重心是“什么”而不是“何時(shí)”
·08北京國(guó)際郵票錢幣博覽會(huì)銀幣即將上市
·央行發(fā)行08北京國(guó)際郵票錢幣博覽會(huì)銀幣
·A股獨(dú)跌三個(gè)原因
·澳大利亞了解澳洲系列植物主題Small L
·俄羅斯歷史名城系列發(fā)行新幣——亞歷山

經(jīng)典美圖

釜山電影節(jié) 樸恩惠獲最 眾韓女星們
美麗性感的 從未見(jiàn)過(guò)的 中國(guó)民族風(fēng)
大自然的神 洋妞 (組圖 《男人裝》

關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見(jiàn)建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright©2008 JiBI.Net Inc. All Rights Reserved 中國(guó)集幣在線 版權(quán)所有