| 發(fā)行量 | 面值 | 參考價 | 品種 | 發(fā)行量 | 面值 | 參考價 | |
| 92奧運會 | 2088 | 500 | 600 | 鄧小平 | 980 | 600 | 600 |
| 壁畫 | 2073 | 500 | 400 | 05楊家埠 | 950 | 480 | 1000 |
| 93竹子 | 4330 | 500 | 380 | 鄭和 | 920 | 600 | 700 |
| 龍門石窟 | 3486 | 500 | 450 | 抗戰(zhàn) | 890 | 600 | 700 |
| 毛澤東 | 3726 | 500 | 700 | 十運會 | 820 | 600 | 700 |
| 94王昭君 | 3153 | 300 | 500 | 06武強 | 766 | 480 | 1800 |
| 武陵源 | 2903 | 300 | 350 | 云崗石窟 | 768 | 600 | 1000 |
| 萬國郵盟 | 2911 | 300 | 350 | 長征 | 899 | 600 | 1000 |
| 長江三峽 | 3059 | 500 | 500 | 和諧鐵路 | 700 | 600 | 3000 |
| 四郵 | 2767 | 300 | 350 | 07綿竹 | 950 | 720 | 600 |
| 三國四 | 3033 | 500 | 900 | 內(nèi)蒙古 | 880 | 360 | 400 |
| 古塔 | 1673 | 500 | 800 | 六郵 | 960 | 600 | 400 |
| 95太湖 | 2172 | 500 | 450 | 十七大 | 990 | 600 | 800 |
| 桂花有齒 | 2482 | 300 | 500 | 鳥巢 | 1200 | 600 | 950 |
| 桂花無齒 | 56 | 500 | 20000 | 香港回歸十年 | 83 | 1280 | 22000 |
| 世乒賽 | 511 | 700 | 2500 | 恭賀新禧一 | 380 | 380 | 7000 |
| 96郵政百年 | 1848 | 500 | 400 | 08朱仙鎮(zhèn) | 1020 | 720 | 700 |
| 寶鼎有齒 | 1819 | 500 | 700 | 火炬 | 1300 | 630 | 400 |
| 寶鼎無齒 | 545 | 500 | 180 | 千島湖 | 1020 | 360 | 400 |
| 千手觀音 | 1625 | 500 | 3000 | 頤和園 | 1100 | 600 | 600 |
| 上海浦東 | 1953 | 500 | 100 | 奧博會 | 1050 | 600 | 400 |
| 97香港回歸 | 5770 | 800 | 550 | 奧博絲綢 散張 | 600 | 98 | |
| 香港金箔 | 2000 | 5000 | 4000 | 改革開放30年 | 1300 | 600 | 3000 |
| 壽山石雕 | 2120 | 800 | 600 | 09漳州年畫 | 979 | 720 | 650 |
| 八運會 | 2165 | 300 | 400 | 牡丹花 | 1079 | 600 | 800 |
| 水滸五 | 2224 | 800 | 120 | 牡丹絲綢 散張 | 600 | 200 | |
| 98九寨溝 | 3198 | 800 | 550 | 黃龍 | 1049 | 600 | 3200 |
| 三國五 | 3180 | 800 | 550 | 國慶60周年 | 1299 | 600 | 600 |
| 大草原 | 3017 | 800 | 600 | 大運河 | 1019 | 600 | 500 |
| 炎帝陵 | 3098 | 400 | 350 | 十一運會 | 999 | 360 | 350 |
| 99九龍壁 | 2597 | 780 | 700 | 澳門回歸十年 百張 | 1880 | 22000 | |
| 江提詞 | 2495 | 800 | 500 | 10世博園 | 1149 | 600 | 600 |
| 澳門回歸 | 2541 | 800 | 600 | 梁平年畫 | 929 | 720 | 600 |
| 澳門金箔 | 2109 | 5000 | 300 | 香格里拉 | 900 | 600 | 800 |
| 00春節(jié) | 2145 | 850 | 600 | 三孔 | 950 | 600 | 600 |
| 嶗山 | 1803 | 800 | 450 | 11云錦散張 | 540 | 8 | |
| 五郵 | 2000 | 800 | 550 | 建黨90年散張 | 600 | 7 | |
| 奧運會 | 1834 | 800 | 550 | 關(guān)公散張 | 600 | 9 | |
| 君子蘭 | 1719 | 800 | 750 | 辛亥革命散張 | 600 | 5 | |
| 01聊齋一 | 1500 | 800 | 100 | 美好生活散張 | 600 | 5.5 | |
| 武當(dāng)山 | 1500 | 800 | 600 | 天津濱海散張 | 600 | 4.5 | |
| 黃果樹 | 1500 | 800 | 550 | 漁莊秋霽圖 散張 | 600 | 38 | |
| 兜蘭 | 1630 | 800 | 700 | 12絲綢之路 散張 | 600 | 5 | |
| 二灘 | 1500 | 800 | 750 | 和田玉 散張 | 720 | 5 | |
| 九運會 | 1500 | 500 | 350 | 三星堆 散張 | 600 | 5 | |
| 青藏鐵路 | 1450 | 800 | 600 | 十八大 散張 | 600 | 8 | |
| 02步攆圖 | 1290 | 800 | 1600 | 13搗練圖 散張 | 600 | 9.5 | |
| 麗江 | 1290 | 660 | 400 | 七郵 散張 | 600 | 4.5 | |
| 小浪底 | 1290 | 800 | 550 | 金銅佛造像 散張 | 600 | 7.5 | |
| 大足石刻 | 1290 | 800 | 600 | 龍虎山 散張 | 600 | 5 | |
| 壺口瀑布 | 1150 | 800 | 2000 | 十二運會 散張 | 360 | 3.8 | |
| 03百合花 | 920 | 800 | 1300 | 中國夢一 散張 | 660 | 11 | |
| 少運會 | 820 | 500 | 420 | 14浴馬圖 散張 | 600 | 9 | |
| 樂山大佛 | 820 | 800 | 850 | 唐卡 散張 | 600 | 6.5 | |
| 鼓浪嶼 | 820 | 540 | 850 | 紅樓夢 散張 | 600 | 10.5 | |
| 聊齋三 | 820 | 800 | 800 | 諸葛亮 散張 | 600 | 9 | |
| 南水北調(diào) | 840 | 800 | 700 | 中國夢二 散張 | 600 | 6.5 | |
| 04桃花塢 | 1050 | 600 | 1000 | 長江 散張 | 15 | ||
| 孔雀 | 930 | 600 | 400 | 元曲 散張 | 14 | ||
| 八仙過海 | 930 | 600 | 900 | 節(jié)氣 散張 | 13 | ||
| 單位說明:發(fā)行量(萬枚),面值(分),市場價(封/元) | |||||||



