| 編碼 | 特許零售商名稱 | 金銀套幣 | 30克單銀幣 | ||||
| 數(shù)量 | 號段起 | 號段止 | 單銀數(shù)量 | 號段起 | 號段止 | ||
| 中國金幣總公司直銷中心 | 30 | 1 | 30 | 50 | 10,001 | 10,050 | |
| 中國金幣網(wǎng)上商城 | 200 | 31 | 230 | 200 | 10,051 | 10,250 | |
| 中國金幣深圳經(jīng)銷中心 | 50 | 231 | 280 | 100 | 10,251 | 10,350 | |
| 北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 | 300 | 281 | 580 | 300 | 10,351 | 10,650 | |
| 上海金幣投資有限公司 | 50 | 581 | 630 | 50 | 10,651 | 10,700 | |
| 北方特許零售商 (點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式) | |||||||
| 2002 | 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 | 10 | 631 | 640 | 10 | 10,701 | 10,710 |
| 2003 | 北京人銀文化科技有限公司 | 25 | 641 | 665 | 25 | 10,711 | 10,735 |
| 2005 | 北京方泉齋集幣服務(wù)部 | 30 | 666 | 695 | 20 | 10,736 | 10,755 |
| 2006 | 北京中友友誼金行 | 10 | 696 | 705 | 10 | 10,756 | 10,765 |
| 2007 | 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 | 45 | 706 | 750 | 45 | 10,766 | 10,810 |
| 2008 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 20 | 751 | 770 | 20 | 10,811 | 10,830 |
| 2009 | 哈爾濱豐順錢幣有限公司 | 30 | 771 | 800 | 30 | 10,831 | 10,860 |
| 2011 | 吉林省集幣有限責(zé)任公司 | 20 | 801 | 820 | 10 | 10,861 | 10,870 |
| 2012 | 沈陽泉銀實(shí)業(yè)總公司 | 10 | 821 | 830 | 10 | 10,871 | 10,880 |
| 2013 | 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 | 30 | 831 | 860 | 30 | 10,881 | 10,910 |
| 2015 | 新疆融泉文化用品有限公司 | 20 | 861 | 880 | 10 | 10,911 | 10,920 |
| 2016 | 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 | 5 | 881 | 885 | 5 | 10,921 | 10,925 |
| 2018 | 石家莊方泉文化用品有限公司 | 30 | 886 | 915 | 30 | 10,926 | 10,955 |
| 2019 | 山東齊泉文化有限公司 | 10 | 916 | 925 | 10 | 10,956 | 10,965 |
| 2020 | 山東方成收藏品有限公司 | 30 | 926 | 955 | 30 | 10,966 | 10,995 |
| 2021 | 大同銀星金店有限公司 | 30 | 956 | 985 | 30 | 10,996 | 11,025 |
| 2022 | 山西萬泉錢幣有限公司 | 30 | 986 | 1,015 | 30 | 11,026 | 11,055 |
| 2023 | 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 | 50 | 1,016 | 1,065 | 30 | 11,056 | 11,085 |
| 2025 | 山東萬格實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 1,066 | 1,075 | 10 | 11,086 | 11,095 |
| 2026 | 甘肅省集幣有限公司 | 10 | 1,076 | 1,085 | 10 | 11,096 | 11,105 |
| 2027 | 河南省錢幣有限公司 | 50 | 1,086 | 1,135 | 50 | 11,106 | 11,155 |
| 2028 | 西安華夏錢幣有限公司 | 10 | 1,136 | 1,145 | 10 | 11,156 | 11,165 |
| 2029 | 揚(yáng)州金店有限公司 | 10 | 1,146 | 1,155 | 10 | 11,166 | 11,175 |
| 2031 | 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 | 30 | 1,156 | 1,185 | 30 | 11,176 | 11,205 |
| 2032 | 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 | 20 | 1,186 | 1,205 | 20 | 11,206 | 11,225 |
| 2033 | 常州金店有限公司 | 20 | 1,206 | 1,225 | 20 | 11,226 | 11,245 |
| 2034 | 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 | 20 | 1,226 | 1,245 | 20 | 11,246 | 11,265 |
| 2035 | 蘇州市姑蘇金店有限公司 | 20 | 1,246 | 1,265 | 20 | 11,266 | 11,285 |
| 2037 | 南京寶祥金店 | 20 | 1,266 | 1,285 | 20 | 11,286 | 11,305 |
| 2039 | 無錫市金開元文化用品有限公司 | 20 | 1,286 | 1,305 | 20 | 11,306 | 11,325 |
| 2040 | 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 | 10 | 1,306 | 1,315 | 10 | 11,326 | 11,335 |
| 2042 | 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 | 50 | 1,316 | 1,365 | 50 | 11,336 | 11,385 |
| 2043 | 河南中錢商貿(mào)有限公司 | 100 | 1,366 | 1,465 | 100 | 11,386 | 11,485 |
| 2044 | 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 | 10 | 1,466 | 1,475 | 10 | 11,486 | 11,495 |
| 2045 | 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 | 25 | 1,476 | 1,500 | 25 | 11,496 | 11,520 |
| 2048 | 甘肅開元錢幣文化有限公司 | 50 | 1,501 | 1,550 | 50 | 11,521 | 11,570 |
| 2049 | 北京招金和信投資有限公司 | 20 | 1,551 | 1,570 | 20 | 11,571 | 11,590 |
| 2050 | 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 | 20 | 1,571 | 1,590 | 20 | 11,591 | 11,610 |
| 2052 | 天津?qū)毴顿Y有限公司 | 30 | 1,591 | 1,620 | 30 | 11,611 | 11,640 |
| 2053 | 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 | 10 | 1,621 | 1,630 | 10 | 11,641 | 11,650 |
| 2055 | 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 | 20 | 1,631 | 1,650 | 20 | 11,651 | 11,670 |
| 2056 | 包頭鹿騰藏品有限公司 | 60 | 1,651 | 1,710 | 60 | 11,671 | 11,730 |
| 2058 | 唐山中金金行有限公司 | 25 | 1,711 | 1,735 | 25 | 11,731 | 11,755 |
| 南方特許零售商 (點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式) | |||||||
| 3003 | 上海申泉工貿(mào)有限公司 | 20 | 1,736 | 1,755 | 20 | 11,756 | 11,775 |
| 3004 | 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 | 10 | 1,756 | 1,765 | 10 | 11,776 | 11,785 |
| 3005 | 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 | 30 | 1,766 | 1,795 | 30 | 11,786 | 11,815 |
| 3006 | 武漢華泉錢幣有限公司 | 45 | 1,796 | 1,840 | 35 | 11,816 | 11,850 |
| 3008 | 貴州泉友商貿(mào)有限公司 | 50 | 1,841 | 1,890 | 50 | 11,851 | 11,900 |
| 3009 | 云南銀泉工貿(mào)有限公司 | 10 | 1,891 | 1,900 | 10 | 11,901 | 11,910 |
| 3010 | 昆明昆盈集幣有限公司 | 20 | 1,901 | 1,920 | 20 | 11,911 | 11,930 |
| 3011 | 湖南省金銀閣錢幣有限公司 | 10 | 1,921 | 1,930 | 10 | 11,931 | 11,940 |
| 3012 | 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 | 30 | 1,931 | 1,960 | 30 | 11,941 | 11,970 |
| 3015 | 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 | 30 | 1,961 | 1,990 | 30 | 11,971 | 12,000 |
| 3016 | 寧波市金鑫金銀飾品公司 | 90 | 1,991 | 2,080 | 90 | 12,001 | 12,090 |
| 3017 | 浙江金牛工貿(mào)有限公司 | 10 | 2,081 | 2,090 | 10 | 12,091 | 12,100 |
| 3019 | 桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 | 20 | 2,091 | 2,110 | 20 | 12,101 | 12,120 |
| 3020 | 福州興閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 20 | 2,111 | 2,130 | 20 | 12,121 | 12,140 |
| 3022 | 泉州銀輝商貿(mào)有限公司 | 10 | 2,131 | 2,140 | 10 | 12,141 | 12,150 |
| 3024 | 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 | 10 | 2,141 | 2,150 | 10 | 12,151 | 12,160 |
| 3028 | ?邛析谓鸬暧邢薰 | 30 | 2,151 | 2,180 | 30 | 12,161 | 12,190 |
| 3029 | 海南國金文化發(fā)展有限公司 | 30 | 2,181 | 2,210 | 30 | 12,191 | 12,220 |
| 3030 | 西藏銀橋股份有限公司 | 50 | 2,211 | 2,260 | 50 | 12,221 | 12,270 |
| 3031 | 成都金豐盈錢幣有限公司 | 30 | 2,261 | 2,290 | 0 | 12,271 | 12,270 |
| 3033 | 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 | 30 | 2,291 | 2,320 | 30 | 12,271 | 12,300 |
| 3034 | 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) | 14 | 2,321 | 2,334 | 14 | 12,301 | 12,314 |
| 3035 | 江西省鑫江投資有限公司 | 50 | 2,335 | 2,384 | 50 | 12,315 | 12,364 |
| 3036 | 裕隆控股集團(tuán)有限公司 | 60 | 2,385 | 2,444 | 60 | 12,365 | 12,424 |
| 3037 | 上海淵泉集幣收藏品有限公司 | 20 | 2,445 | 2,464 | 20 | 12,425 | 12,444 |
| 3038 | 江西勝友實(shí)業(yè)有限公司 | 20 | 2,465 | 2,484 | 20 | 12,445 | 12,464 |
| 3039 | 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 50 | 2,485 | 2,534 | 50 | 12,465 | 12,514 |
| 3041 | 海南寶通金行有限公司 | 10 | 2,535 | 2,544 | 10 | 12,515 | 12,524 |
| 3042 | 廣東泉友閣金幣有限公司 | 60 | 2,545 | 2,604 | 60 | 12,525 | 12,584 |
| 3043 | 珠海鵬儲投資有限公司 | 129 | 2,605 | 2,733 | 149 | 12,585 | 12,733 |
| 3044 | 上海能一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20 | 2,734 | 2,753 | 20 | 12,734 | 12,753 |
| 3046 | 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 | 2 | 2,754 | 2,755 | 2 | 12,754 | 12,755 |
| 3048 | 國鼎黃金有限公司 | 10 | 2,756 | 2,765 | 10 | 12,756 | 12,765 |
| 3049 | 四川匯廣收藏品銷售有限公司 | 30 | 2,766 | 2,795 | 30 | 12,766 | 12,795 |
| 3050 | 上海裕盛投資管理有限公司 | 20 | 2,796 | 2,815 | 20 | 12,796 | 12,815 |
| 3051 | 廣西昊天企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 25 | 2,816 | 2,840 | 25 | 12,816 | 12,840 |
| 3053 | 廣州永正紀(jì)念幣有限公司 | 50 | 2,841 | 2,890 | 50 | 12,841 | 12,890 |
| 3054 | 浙江贊佳黃金股份有限公司 | 90 | 2,891 | 2,980 | 90 | 12,891 | 12,980 |
| 3055 | 深圳中錢投資有限公司 | 20 | 2,981 | 3,000 | 20 | 12,981 | 13,000 |
| 中華全國歸國華僑聯(lián)合會 | 7,000 | 3,001 | 10,000 | 7,000 | 13,001 | 20,000 | |
| 合計 | 10,000 | 10,000 | |||||



