經中國人民銀行批準,2009年貴金屬紀念幣計劃發(fā)行7個項目,43個品種,其中金幣23個品種,銀幣20個品種。
這7個項目分別為:2009版熊貓金銀紀念幣(其中包含中國農業(yè)銀行股份有限公司成立熊貓加字金銀紀念幣)、中國2010年上海世界博覽會金銀紀念幣(第1組)、第16屆亞洲運動會金銀紀念幣(第1組)、中國古典文學名著——《水滸傳》彩色金銀紀念幣(第1組)、中華人民共和國成立60周年金銀紀念幣、2009北京國際錢幣博覽會紀念銀幣、2010中國庚寅(虎)年金銀紀念幣。上述項目中,2009版熊貓金銀紀念幣已于2008年11月發(fā)行。
年內項目和發(fā)行數量如有調整,以中國人民銀行公告為準。
 
附表:
這7個項目分別為:2009版熊貓金銀紀念幣(其中包含中國農業(yè)銀行股份有限公司成立熊貓加字金銀紀念幣)、中國2010年上海世界博覽會金銀紀念幣(第1組)、第16屆亞洲運動會金銀紀念幣(第1組)、中國古典文學名著——《水滸傳》彩色金銀紀念幣(第1組)、中華人民共和國成立60周年金銀紀念幣、2009北京國際錢幣博覽會紀念銀幣、2010中國庚寅(虎)年金銀紀念幣。上述項目中,2009版熊貓金銀紀念幣已于2008年11月發(fā)行。
年內項目和發(fā)行數量如有調整,以中國人民銀行公告為準。
附表:
2009年貴金屬紀念幣項目發(fā)行計劃
序號  | 項 目 名 稱  | 材質  | 形狀  | 重量  | 最大發(fā)行量 (枚)  | 計劃 發(fā)行時間  | 
一  | 2009版熊貓金銀紀念幣  | 普制金幣  | 圓形  | 1盎司  | 160000  | 2008年11月  | 
普制金幣  | 圓形  | 1/2盎司  | 60000  | |||
普制金幣  | 圓形  | 1/4盎司  | 60000  | |||
普制金幣  | 圓形  | 1/10盎司  | 100000  | |||
普制金幣  | 圓形  | 1/20盎司  | 100000  | |||
普制銀幣  | 圓形  | 1盎司  | 600000  | |||
精制金幣  | 圓形  | 1公斤  | 200  | |||
精制金幣  | 圓形  | 5盎司  | 1000  | |||
精制銀幣  | 圓形  | 1公斤  | 4000  | |||
精制銀幣  | 圓形  | 5盎司  | 10000  | |||
中國農業(yè)銀行股份有限公司成立熊貓加字金銀紀念幣  | 精制金幣  | 圓形  | 1/4盎司  | 100000   | 2009年1月  | |
精制銀幣  | 圓形  | 1盎司  | 100000   | |||
二  | 中國2010年上海世界博覽會金銀紀念幣(第1組)  | 精制金幣  | 圓形  | 1/3盎司  | 50000  | 2009年5月  | 
精制銀幣  | 圓形  | 2×1盎司  | 2×70000  | |||
三  | 第16屆亞洲運動會金銀紀念幣(第1組)  | 精制金幣  | 圓形  | 1/4盎司  | 30000  | 2009年7月  | 
精制銀幣  | 圓形  | 1盎司  | 60000  | |||
四  | 中國古典文學名著--《水滸傳》彩色金銀紀念幣(第1組)  | 精制彩色金幣  | 長方形  | 5盎司  | 800  | 2009年8月  | 
精制彩色金幣  | 圓形  | 1/3盎司  | 30000  | |||
精制彩色銀幣  | 長方形  | 5盎司  | 10000  | |||
精制彩色銀幣  | 圓形  | 2×1盎司  | 2×60000  | |||
五  | 中華人民共和國成立60周年金銀紀念幣  | 精制金幣  | 圓形  | 1公斤  | 100  | 2009年9月  | 
精制金幣  | 圓形  | 5盎司  | 600  | |||
精制金幣  | 圓形  | 1/4盎司  | 60000  | |||
精制銀幣  | 圓形  | 1公斤  | 6000  | |||
精制銀幣  | 圓形  | 1盎司  | 100000  | |||
六  | 2009北京國際錢幣博覽會紀念銀幣  | 精制銀幣  | 圓形  | 1盎司  | 30000  | 2009年10月  | 
七  | 2010中國庚寅(虎)年金銀紀念幣  | 精制金幣  | 圓形  | 10公斤  | 18  | 2009年10月  | 
精制金幣  | 梅花形  | 1公斤  | 118  | |||
精制金幣  | 長方形  | 5盎司  | 118  | |||
精制彩色金幣  | 圓形  | 5盎司  | 1800  | |||
普制金幣  | 扇形  | 1/2盎司  | 6600  | |||
精制金幣  | 梅花形  | 1/2盎司  | 8000  | |||
精制金幣  | 圓形  | 1/10盎司  | 80000  | |||
精制彩色金幣  | 圓形  | 1/10盎司  | 80000  | |||
精制銀幣  | 圓形  | 1公斤  | 3800  | |||
精制銀幣  | 長方形  | 5盎司  | 1888  | |||
精制彩色銀幣  | 圓形  | 5盎司  | 8800  | |||
普制銀幣  | 扇形  | 1盎司  | 66000  | |||
精制銀幣  | 梅花形  | 1盎司  | 60000  | |||
精制銀幣  | 圓形  | 1盎司  | 100000  | |||
精制彩色銀幣  | 圓形  | 1盎司  | 100000  | |||
合計  | 7個項目43個品種,其中金幣23個品種,銀幣20個品種。  | |||||



