品名 | 面值 規(guī)格 | 發(fā)行
量 | 市場價(jià) 格 | 1980年1角 | 1角 (現(xiàn)行流通主要紙幣,國家嚴(yán)厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.4 | 1980年5角 | 5角 (現(xiàn)行流通主要紙幣,國家嚴(yán)厲控制炒做品種) |
| 0.52 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.7 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.1 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.09 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.25 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.5 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.3 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 570.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 173.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102.50 |
以上價(jià)格,只能作為收藏參考,.(如果和實(shí)際成交價(jià)格有差距,請大家諒解) 今天,4版紙幣成交活躍, 8002買盤很強(qiáng). 901和801成交也不錯(cuò). 8050沒貨 有消息傳言,6版紙幣已經(jīng)提上日程.(據(jù)說在2009--2011年之間推出) 如果屬實(shí),這是4版紙幣最大的利好. 此是傳言,不可當(dāng)真. |