名稱,時(shí)間 | 8.18日 | 8.19日 | 8.20日 | | | | | | 周漲幅 |
會(huì)徽 | 145 | 145 | 145 | | | | | | |
吉祥物 | 110 | 110 | 111 | | | | | | |
奧膠 | 89 | 89 | 89 | | | | | | |
賀喜張 | 22 | 22.2 | 22.3 | | | | | | |
03小版 | | | | | | | | | |
鼓浪嶼 | 195 | 195 | 195 | | | | | | |
崆峒山 | 180 | 190 | 190 | | | | | | |
毛澤東 | 135 | 136 | 136 | | | | | | |
網(wǎng)師園 | 120 | 120 | 120 | | | | | | |
書(shū)法 | 97 | 99 | 100 | | | | | | |
古橋 | 93 | 100 | 100 | | | | | | |
青銅器 | 77 | 79 | 79 | | | | | | |
晉祠 | 56 | 57 | 58 | | | | | | |
聊齋 | 82 | 84 | 84 | | | | | | |
隕石雨 | 83 | 89 | 101 | | | | | | |
梁祝 | 55 | 59 | 63 | | | | | | |
三峽 | 55 | 57 | 59 | | | | | | |
圖書(shū) | 55 | 56 | 58.5 | | | | | | |
飛機(jī) | 61 | 65.5 | 68 | | | | | | |
楊柳青 | 51 | 54.5 | 55 | | | | | | |
亞展 | 32 | 34 | 34.5 | | | | | | |
岳飛 | 61 | 62 | 63 | | | | | | |
重陽(yáng)節(jié) | 28.5 | 30 | 31 | | | | | | |
04小版 | | | | | | | | | |
名亭 | 73.5 | 74 | 78.5 | | | | | | |
雅典 | 68 | 71 | 73 | | | | | | |
國(guó)旗 | 47 | 48 | 50 | | | | | | |
司馬光 | 51 | 51 .5 | 51.5 | | | | | | |
城建 | 43 | 44 | 44 | | | | | | |
人大 | 30.5 | 31 | 31 | | | | | | |
漆器 | 28 | 28.5 | 28.5 | | | | | | |
隸書(shū) | 43 | 43 | 44 | | | | | | |
綠絨蒿 | 40 | 41 | 41 | | | | | | |
成語(yǔ) | 38 | 39.5 | 39.5 | | | | | | |
華南虎 | 37 | 38 .5 | 39 | | | | | | |
縮量JP | | | | | | | | | |
長(zhǎng)征 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | | | | | | |
詩(shī)歌 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
法律 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | | | | | | |
解放軍 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | |
婦女 | 5 | 5 | 4.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
田村卡 | | | | | | | | | |
測(cè)試卡 | 7000 | 700 | 700 | | | | | | |
七生肖 | 920 | 920 | 920 | | | | | | |
豬卡 | 700 | 700 | 700 | | | | | | |
虎卡 | 210 | 210 | 210 | | | | | | |
鼠卡 | 165 | 170 | 170 | | | | | | |
兔卡 | 135 | 135 | 135 | | | | | | |
牛卡 | 125 | 125 | 125 | | | | | | |
黃頁(yè) | 150 | 150 | 150 | | | | | | |
電子商務(wù) | 135 | 135 | 135 | | | | | | |
一億門(mén) | 120 | 120 | 120 | | | | | | |
電信貿(mào)易 | 110 | 110 | 110 | | | | | | |
海南 | 1400 | 1400 | 1400 | | | | | | |
黃山 | 450 | 450 | 450 | | | | | | |
廣西 | 530 | 530 | 530 | | | | | | |
九冬會(huì) | 535 | 535 | 530 | | | | | | |
寧夏 | 600 | 610 | 630 | | | | | | |
鮮花地圖 | 300 | 300 | 310 | | | | | | |
鮮花地圖大括號(hào) | 650 | 650 | 650 | | | | | | |
茶文化 | 430 | 430 | 430 | | | | | | |
豆腐節(jié) | 270 | 275 | 275 | | | | | | |
瓷 文化 | 350 | 350 | 350 | | | | | | |
青少年 | 130 | 130 | 130 | | | | | | |
衛(wèi)星 | 95 | 95 | 95 | | | | | | |
侯鳥(niǎo) | 600 | 600 | 630 | | | | | | |
楚漆器 | 800 | 800 | 820 | | | | | | |
郵電 | 250 | 250 | 250 | | | | | | |
清明上河圖 | 330 | 330 | 330 | | | | | | |
澳門(mén)回歸 | 850 | 850 | 850 | | | | | | |
索橋 | 900 | 900 | 900 | | | | | | |
八運(yùn) | 650 | 650 | 650 | | | | | | |
梅蘭芳 | 3300 | 3300 | 3200 | | | | | | |
廬山 | 410 | 410 | 400 | | | | | | |
應(yīng)急通訊 | 180 | 180 | 180 | | | | | | |
流通紀(jì)念幣 | | | | | | | | | |
建行 | 1920 | 1950 | 1950 | | | | | | |
寧夏 | 630 | 635 | 640 | | | | | | |
西藏 | 240 | 245 | 250 | | | | | | |
女足 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
憲法 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
宋慶齡 | 26 | 26 | 27 | | | | | | |
毛澤東 | 16 | 16 | 17 | | | | | | |
朱德 | 24 | 24 | 25 | | | | | | |
周恩來(lái) | 9 | 9.5 | 10 | | | | | | |
劉少奇 | 9 | 9.5 | 10 | | | | | | |
朱鹮.丹頂 | 44 | 44.5 | 45 | | | | | | |
雞.鱷 | 36 | 37 | 38 | | | | | | |
新西藏 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
辛亥 | 14 | 14.5 | 15 | | | | | | |
羊 | 45 | 46 | 47 | | | | | | |
猴 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
雞 | 18 | 18 | 18.5 | | | | | | |
奧運(yùn)一 | 78 | 79 | 80 | | | | | | |
奧運(yùn)二 | 70 | 71 | 72 | | | | | | |
今日明星 | | | | | | | | | |
03清真寺 | 42 | 48 | 49 | | | | | | |
03藏羚羊 | 69 | 75 | 78 | | | | | | |
TP24節(jié)氣 | 100 | 125 | 125 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
11:08 今天0304繼續(xù)強(qiáng)勁上揚(yáng),京滬貨源正加速向全國(guó)分散,04小版盧工馬甸還有點(diǎn)貨,可03小版兩大市場(chǎng)已貨源枯竭,絕非危言聳聽(tīng),這正是03不回調(diào)穩(wěn)步上漲的根本所在,04那天貨源匱乏,漲勢(shì)照樣令人驚嘆;
11:28 04雅典在主力合理運(yùn)作下,價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,百版72成交300版,原包80成交1包;
11:38 03崆峒山高舉高打,一路凱歌不斷,新高不斷;現(xiàn)在195有500版買盤(pán),市場(chǎng)無(wú)貨可供,
11:48 早盤(pán)03小版梁祝69成交2包,現(xiàn)在70買盤(pán),藏羚羊76有500版買盤(pán);
12:08 飛機(jī)67買盤(pán),鼓浪嶼195有500版買盤(pán),艾滋病92買盤(pán);
12:18 04大全535買盤(pán),城建44買盤(pán),國(guó)旗48.5成交500版;
12:48 網(wǎng)上04名亭77成交100版;
12:49 清明上河圖原包4700成交2包;
12:50 03藏羚羊78有500版買盤(pán),三峽58.5成交100版,圖書(shū)58成交100版,楊柳青55.5成交100版;
12:58 TP24節(jié)氣120成交1箱,散套125成交;
13:18 03亞展33有1000版買盤(pán),34有成交;
14:08 雅典原包81成交1包扣號(hào),國(guó)旗49成交200版;
14:18 03崆峒山200有500買盤(pán),又創(chuàng)新高;
14:28 國(guó)旗50成交100版,人大32成交100版,三峽58買盤(pán),圖書(shū)58買盤(pán);
14:38 03小版中檔品種大幅上漲,隕石雨101買盤(pán),艾滋病101買盤(pán);梁祝原包72成交1包;三峽原包70成交1包,圖書(shū)原包68.5買盤(pán),03小版買盤(pán)一浪高過(guò)一浪,要量買盤(pán)相當(dāng)多;
14:48 04國(guó)旗50成交100版,名亭76有200版買盤(pán);漆器29成交200版;
14:58 03小版漲勢(shì)如虹,04小版也甘示弱,許多品種正加緊追趕,名亭又創(chuàng)新高,剛剛78成交300版,雅典73成交200版,國(guó)旗50買盤(pán),白猴35.5買盤(pán)強(qiáng)勁;
15:08 報(bào)價(jià)已趕不上漲價(jià),剛見(jiàn)名亭78成交,現(xiàn)78.5有100版買盤(pán);
15:18 上漲才開(kāi)始,好戲在后頭,有事報(bào)到此,朋友們慢慢看!!!
好歌開(kāi)展奧運(yùn)系列郵票、03-04小版、縮量JP、田村卡、IC通卡、流通紀(jì)念幣委托買賣和投資咨詢業(yè)務(wù),歡迎洽談。
手機(jī): 13816851808 (接聽(tīng)免費(fèi)) 小靈通:021-28059586
交行卡號(hào): 405512 4511 4639702 郵政卡號(hào):9551 0029 000 2483 4675
農(nóng)行卡號(hào): 95599 8003 02245 09114 浦發(fā)卡號(hào):6225 2101 0275 5791
持卡人: 涂廣怡
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:30612270025--31010033006958
上海局門(mén)路600號(hào)盧工郵市外場(chǎng)16-17號(hào) 郵編:200023
[align=right][color=#000066][此貼子已經(jīng)被作者于2007-8-20 19:03:47編輯過(guò)][/color][/align]