11月/08(GLNX) 800.3 800.3 800.3 800.3 -0.3 37 17
12月/08(GLNZ) 815.5 823.0 801.5 802.5 -0.3 137044 234395
2月/09(GLNG) 806.5 806.5 806.5 806.5 -0.3 1459 23336
4月/09(GLNJ) 810.1 810.1 810.1 810.1 -0.3 779 15732
6月/09(GLNM) 813.7 813.7 813.7 813.7 -0.3 622 23602
8月/09(GLNQ) 817.6 817.6 817.6 817.6 -0.2 39 12851
數(shù)據(jù)來(lái)源:紐約商品交易所
四、上海期貨交易所黃金期貨9月8日收盤(pán)情況
單位:元/克
合約 5日結(jié)算價(jià) 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 倉(cāng)差
0810 176.05 176.05 176.05 0.00 0.00 26 0
0811 177.25 181.40 182.95 180.56 180.56 181.93 3.31 4.68 22 12 -4
0812 177.55 181.40 182.09 180.80 181.25 181.36 3.70 3.81 18,218 29,910 -1,778
0901 178.46 180.51 182.95 180.50 181.77 181.49 3.31 3.03 16 60 -4
0902 178.84 178.84 178.84 0.00 0.00 6 0
本新聞共
3頁(yè),當(dāng)前在第
2頁(yè)
1 2 3