| 郵票名稱 | 發(fā)行量 | 出售價格(元) | 收購價格(元) |
| 樣板戲-智取威虎山 | 3000萬套 | 1800 | 1100 |
| 嚴懲 | 14000萬套 | 35 | 20 |
| 巴黎公社紀(jì)念 | 196.5萬套 | 3300 | 2100 |
| 建黨(三連張直版) | 320萬套 | 3500 | 2200 |
| 乒乓一 | 125萬套 | 1100 | 800 |
| 阿爾巴尼亞 | 125萬套 | 950 | 700 |
| 輪船工業(yè) | 800萬套 | 1500 | 1000 |
| 延安文藝講話 | 700萬套 | 950 | 720 |
| 普及體育運動 | 1000萬套 | 1100 | 750 |
| 王進喜 | 1000萬套 | 450 | 320 |
| 乒乓二 | 300萬套 | 650 | 420 |
| 紅旗渠 | 770萬套 | 1000 | 800 |
| 白毛女 | 347.05萬套 | 1100 | 850 |
| 熊貓 | 1000萬套 | 900 | 620 |
| 婦女 | 1000萬套 | 350 | 220 |
| 出土文物 | 150萬套 | 350 | 220 |
| 工業(yè)新產(chǎn)品 | 300萬套 | 3800 | 2800 |
| 赤腳醫(yī)生 | 1000萬套 | 380 | 280 |
| 兒童歌舞 | 1000萬套 | 350 | 210 |
| 乒乓三 | 200萬套 | 350 | 220 |
| 廣交會 | 400萬套 | 200 | 160 |
| 編號大全套(含冊) | 全品相 | 17000 | 14000 |



