亚洲精品国产综合久久一线,一个人免费观看www在线视频,中国chain同志gay片国产,野花韩国高清免费视频6,中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃

您所在的位置:首頁(yè) >> 中國(guó)集幣在線_JiBi.Net >> 新聞中心 >> 郵卡專版 >> 行情速遞 >> 正文
 
11月08日郵市綜合即時(shí)行情
發(fā)布日期:08-11-08 16:56:54 作者: 新聞來(lái)源: 新聞點(diǎn)擊:

以下表格分時(shí)報(bào)價(jià)為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價(jià)格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實(shí)際買賣時(shí)以買賣雙方認(rèn)可的價(jià)格為準(zhǔn).

名稱 歷史最低價(jià) 歷史最高價(jià) 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬(wàn) 3850 3850 3850 3850  3850  3850  3850  3850  
                       
羊小版 13.5 103 80萬(wàn) 38 37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5   
楊柳青小版 9.5 60 92萬(wàn) 19 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5   
書法小版 14.5 107 46萬(wàn) 38 37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5   
百合花小版 27.5 84 68萬(wàn) 46 45.5 45.5  45.5  45.5  45.5  45.5  45.5   
古橋小版 19.5 145 45萬(wàn) 55 54.5  54.5  54.5  54.5  54.5  54.5  54.5   
清真寺小版 9 55 56萬(wàn) 19 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5   
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬(wàn) 58 57  57  57  57  57  57  57   
聊齋三小版 12.5 93 45萬(wàn) 33 32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5   
隕石雨小版 13.5 105 42萬(wàn) 37 36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5   

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬(wàn) 66 65  65  65  66  66  66  66   
藏羚羊小版 8 88 53萬(wàn) 24 24  24  24  24  24  24  24   
崆峒山小版 15 200 40萬(wàn) 51 50.5  50.5  50.5  50.5 50.5  50.5  50.5   
飛機(jī)小版 11 80 44萬(wàn)

30

30  30  30  30 30  30  30   
晉祠小版 12 66 48萬(wàn) 26 25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5  25.5   
三峽小版 9 66 50萬(wàn) 21 20  20  20  20  20  20  20   
岳飛小版 10.5 68 62萬(wàn) 24.5 24 24  24  24  24  24  24   
少運(yùn)會(huì)小版 10 50 60萬(wàn) 18 17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8   
圖書小版 10 66 54萬(wàn) 22 21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5   
重陽(yáng)節(jié)小版 6.8 43 100萬(wàn) 12.5 12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2   
梁祝小版 11 68 76萬(wàn) 24.5 24  24  24  24  24  24  24   
亞展小版 8 46 56萬(wàn) 13 12.9  12.9  12.9  12.9  12.9  12.9  12.9   
亞展加字 4.5 38 200萬(wàn) 4.6 4.5  4.5  4.5  4.5 4.5  4.5  4.5   
防愛滋病版 13.5 106 43萬(wàn) 38 37  37  37  37  37  37  37   
毛澤東小版 9.5 145 60萬(wàn) 60 60  60  60  60 60  60  60   
青銅器 9.5 85 55萬(wàn)

27.5

27  27  27  27  27  27  27  
神五A版   130 204萬(wàn) 46.5 46  46  46  46 46  46  46   
                       
猴贈(zèng)版 9 64 未公布 9.2 9.1  9.1 9.1  9.1 9.1  9.1  9.1   
猴小版 13.5 64 180萬(wàn)

14

13.9  13.9  13.9  13.9  13.9  13.9  13.9   
猴大版 23.5 130 216萬(wàn) 20.2 20.1  20.1  20.1  20.1 20.1  20.1  20.1   
成語(yǔ)小版 9.5 55 95萬(wàn) 16 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5   
司馬光小版 11.5 56 90萬(wàn) 20 19.5 19.5  19.5  19.5 19.5  19.5  19.5   
奧運(yùn)小版 15.5 77 95萬(wàn) 20 19.5 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
華南虎小版 11.5 45 85萬(wàn) 15 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5   
人大小版 9 40 70萬(wàn) 13 12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8   
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬(wàn) 16 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  
漆陶器小版 8.2 33 80萬(wàn) 12.5 12  12  12  12  12  12  12   
國(guó)旗國(guó)徽小版 15.3 55 70萬(wàn) 20 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
城市建筑 12 55 60萬(wàn) 20 19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
中國(guó)名亭 15.8 85 75萬(wàn) 23 22  22  22  22  22  22  22   
隸書 12 48 80萬(wàn) 16 15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5   
鄧小平 6.5 277.5萬(wàn) 7.8 7.7 7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  7.7   
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬(wàn) 8.2 8.1  8.1  8.1  8.1  8.1  8.1  8.1   
                       
雞大版 14 86.5 216萬(wàn) 13.7 13.7  13.7  13.7  13.8 13.8  13.8  13.8   
雞小版 9.1 38.5 200萬(wàn) 8.85 8.8 8.8  8.8  9  
雞贈(zèng)版 5.6 30.5 未公布 5.45 5.4 5.4  5.4  5.5  5.5  5.5  5.5   
工會(huì) 6.3  18.5 135萬(wàn) 6.8 6.8 6.8  6.8  6.8 6.8  6.8  6.8   
地球日 6.5  19.5 155萬(wàn) 10 9.8 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8   
西藏 28 135萬(wàn) 11.3 11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2   
電影 41.5 120萬(wàn) 15.3 15.2 15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2   
復(fù)旦 28 143萬(wàn) 12.3 12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2   
城頭山 6.5  29.5 118萬(wàn) 12.3 12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2   
安徒生不干膠 7.5 24.5 265萬(wàn) 7.5 7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5   
洛神賦 8.5  24.5 890萬(wàn) 9.1 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1   
十大將 5.8 18 930萬(wàn) 5.9 5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9  5.9   
                       
會(huì)徽 182 200萬(wàn) 53.5 53.5  53  52.5  52.5  52.5  52.5  52.5   
奧運(yùn)不干膠 16.5 210 550萬(wàn) 68 66  65  64  64  64  64  64   
奧運(yùn)普版 21  125 750萬(wàn) 41 41  41  41  41  41  41  41   
項(xiàng)目不干膠 13 53 299.98萬(wàn)  13.1 13.1  13.1  13.1  13.1 13.1  13.1  131   
狗大版 11.3 278.1萬(wàn)  11.4 11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4   
狗小版 7.1 299.8萬(wàn) 7.2 7.2  7.2  7.2  7.2  7.2  7.2  7.2   
狗贈(zèng)版 7.6 未公布  7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8   
絲綢小版 37 65萬(wàn) 37.5 37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5   
                       
賀禧小全張 5 380萬(wàn) 5  
聊齋三 6.5 820萬(wàn) 8.7 8.7  8.7  8.7  8.7  8.7  8.7  8.7   
步攆圖 7 1290萬(wàn) 11.2 11.2  11.2  11.2  11.2 11.2  11.2  11.2   
8元打折張 2.2   4.2 4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2   

9 7 3 1 2 3 4 5 6 4 8 :
上一篇:11月08日磁卡行情報(bào)價(jià)(僅供參考)
下一篇:無(wú)

相關(guān)新聞
 

精彩圖片
08北京國(guó)際金博會(huì)開幕
開放交流 精品薈萃——
特別推薦
·殲10戰(zhàn)機(jī)公開展示表明可能將向國(guó)外銷售
·神秘武器構(gòu)建我軍三棲防衛(wèi)平臺(tái)威力堪比航母
·航天科工集團(tuán)提供安保系統(tǒng)全力保障世博會(huì)舉
·賣一輛QQ毛利900元 經(jīng)銷汽車進(jìn)入微利時(shí)代
·2009款豐田Aygo即將發(fā)布 12月亮相車展
·11月股市大盤平淡開場(chǎng) 深市連續(xù)五周縮量
·新政實(shí)施一周 商品房成交量升價(jià)跌
·上海新政后首批土地摘牌多以底價(jià)成交
·車價(jià)幾近"跳水" 專家認(rèn)為:現(xiàn)在已到買車時(shí)
·把我媽都弄哭了
經(jīng)典美圖
大膽性感搏
尹恩惠嬌媚
國(guó)際中華小
性感美女妃
國(guó)產(chǎn)極品辣
性感美女妃
國(guó)產(chǎn)極品辣
國(guó)產(chǎn)極品辣
大膽性感搏
關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 廣告服務(wù) | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國(guó)集幣在線  版權(quán)所有