亚洲精品国产综合久久一线,一个人免费观看www在线视频,中国chain同志gay片国产,野花韩国高清免费视频6,中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃

您所在的位置:首頁 >> 中國集幣在線_JiBi.Net >> 新聞中心 >> 郵卡專版 >> 行情速遞 >> 正文
 
11月18日郵市綜合即時行情
發(fā)布日期:08-11-18 16:55:01 作者: 新聞來源: 新聞點擊:

以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認可的價格為準.

名稱 歷史最低價 歷史最高價 發(fā)行量 昨收盤 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一輪金猴 0.08 4400 500萬 3850 3850  3850 3850 3850 3850  3850 3850  
                       
羊小版 13.5 103 80萬 35 35.5 36 36  36 36  36  36   
楊柳青小版 9.5 60 92萬 18.5 18.8  19  19  19  19  19  19   
書法小版 14.5 107 46萬 35 35.5  36  36  36  36  36  36   
百合花小版 27.5 84 68萬 43 43.5 44  44  44  44  44  44   
古橋小版 19.5 145 45萬 50 50.5  51  51  51  51  51  51   
清真寺小版 9 55 56萬 18.5 18.8  19  19  19  19  19  19   
鼓浪嶼小版 11.5 210 42萬 50 50  50  50  50  50  50  50   
聊齋三小版 12.5 93 45萬 31.5 31.8  32  32  32  32  32  32   
隕石雨小版 13.5 105 42萬 35 35.5  35.8  35.8  35.8  35.8  36 36   

網(wǎng)師園小版

13.5 155 65萬 40 40  40  40  40 40  40  40   
藏羚羊小版 8 88 53萬 23 23.5 23.8  23.8  23.8  23.8  24 24   
崆峒山小版 15 200 40萬 50 50.5  50.8  50.8  50.8  50.8 50.8  50.8   
飛機小版 11 80 44萬

29

29.5  29.8  29.8  29.8  29.8 30  30   
晉祠小版 12 66 48萬 24 24.5  24.8  24.8  24.8  24.8  24.8  24.8   
三峽小版 9 66 50萬 18.5 18.8  19  19  19  19  19  19   
岳飛小版 10.5 68 62萬 22.8 23  23.2  23.2  23.2  23.2 23.3  23.3   
少運會小版 10 50 60萬 17.8 18  18.1  18.1  18.1  18.1  18.1  18.1   
圖書小版 10 66 54萬 19.8 20  20.1  20.1  20.1  20.1  20.1  20.1   
重陽節(jié)小版 6.8 43 100萬 11.9 12  12.1  12.1  12.1  12.1  12.1  12.1   
梁祝小版 11 68 76萬 22.8 23  23.2  23.2  23.2  23.2  23.3  23.3   
亞展小版 8 46 56萬 12.9 13  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1   
亞展加字 4.5 38 200萬 4.5 4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6  4.6   
防愛滋病版 13.5 106 43萬 33 33.5  33.8  33.8  33.8  33.8  34 34   
毛澤東小版 9.5 145 60萬 50 50.5  50.8  50.8  50.8  50.8  51  51   
青銅器 9.5 85 55萬

25.8

26  26.5  26.5  26.5  26.5  26.7  26.7   
神五A版   130 204萬 45.6 45.8  46  46  46  46  46  46   
                       
猴贈版 8.6 64 未公布 8.8 8.9  8.9 8.9  8.9  8.9  8.9  8.9   
猴小版 13.5 64 180萬

13.8

13.9  13.9  13.9  13.9  13.9  13.9  13.9   
猴大版 19.5 130 216萬 20 20.2  20.2  20.2  20.2  20.2  20.2  20.2   
成語小版 9.5 55 95萬 15 15.5  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8  15.8   
司馬光小版 11.5 56 90萬 19 19.5  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8   
奧運小版 15.5 77 95萬 19 19.5 19.8  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8   
華南虎小版 11.5 45 85萬 14 14.5  14.6  14.6  14.6  14.6 14.8  14.8   
人大小版 9 40 70萬 12.5 13  13.1  13.1  13.1  13.1  13.3  13.3   
綠絨蒿小版 11.5 50 75萬 15 15.5 15.8  15.8  15.8  15.8  16 16   
漆陶器小版 8.2 33 80萬 12 12.2  12.3  12.3  12.3  12.3  12.5  12.5   
國旗國徽小版 15.3 55 70萬 19 19.5  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8   
城市建筑 12 55 60萬 18.8 19.2  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5   
中國名亭 15.8 85 75萬 21 21.2  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5   
隸書 12 48 80萬 15 15.5  15.8  15.8  15.8  15.8  16 16   
鄧小平 6.5 35 277.5萬 7.7 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8   
清明上河圖 7.6  24.5 1020萬 8 8  
                       
雞大版 13.5 86.5 216萬 13.7 13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7  13.7   
雞小版 8.7 38.5 200萬 8.8 8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8  8.8   
雞贈版 5.2 30.5 未公布 5.4 5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4   
工會 6.3  18.5 135萬 6.9 7  
地球日 6.5  19.5 155萬 9.8 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8   
西藏 28 135萬 10.8 10.8  11 11  11  11  11  11   
電影 41.5 120萬 14.7 15  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2   
復旦 28 143萬 11.7 11.8  12  12  12  12  12  12   
城頭山 6.5  29.5 118萬 11.7 12  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2   
安徒生不干膠 7 24.5 265萬 7.3 7.3  7.3  7.3  7.3  7.3  7.3  7.3   
洛神賦 8.5  24.5 890萬 9.2 9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2   
十大將 5.6 18 930萬 6  
                       
會徽 182 200萬 51.5 51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5   
奧運不干膠 16.5 210 550萬 67 67  67  67  66.5  66.5  66 66   
奧運普版 21  125 750萬 41 41  41  41  41  41  41  41   
項目不干膠 12.3 53 299.98萬  12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5   
狗大版 11.2 278.1萬  11.4 11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4  11.4   
狗小版 6.8 299.8萬 6.9 6.9  6.9  6.9  6.9  6.9  6.9  6.9   
狗贈版 7 未公布  7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8   
絲綢小版 36 168 65萬 37 37.5  38  38  38  38  38  38   
                       
賀禧小全張 4.6 380萬 6 6.5  7  
聊齋三 6.5 820萬 8.5 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5   
步攆圖 7 1290萬 10.3 10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3   
8元打折張 2.2 6.4   4.2 4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2   

9 7 3 1 2 3 4 5 6 7 4 8 :
上一篇:11月18日磁卡行情報價(僅供參考)
下一篇:無

相關新聞
 

精彩圖片
G.H.F-127“奧運圣火號
通天大道   神七飛揚
特別推薦
·中國銀行強勢參與,“牛年賀歲銀條”蓄勢待
·嗜賭的夫妻
·恭喜你了
·周大虎:從流浪漢到億萬富翁
·11月17日紙幣行情
·我老公把我圈養(yǎng)我很煩惱
·金價技術面走好
·提醒:養(yǎng)情人最終的5種可能結局
·被闊少甩了后我當老板二奶
·銀行理財品預期收益下調 分散投資規(guī)避風險
經(jīng)典美圖
奧蘭多布魯
上海美女毛
“嫵媚主婦
范冰冰代言
性感的情調
藍色魅力女
勾魂懾魄的
狂亂野性魅
精致小內(nèi)衣
關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站導航
Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
中國集幣在線  版權所有