“最受群眾喜愛的2007年中國(guó)貴金屬紀(jì)念幣” 群眾參與獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
| 序號(hào) | 所在地 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 |
| 一等獎(jiǎng)3名 | |||
| 1 | 上海市 | 郭麒 | 150102********4018 |
| 2 | 天津市 | 王德濤 | 210711********4412 |
| 3 | 汕頭市 | 張升福 | 440582********4536 |
| 二等獎(jiǎng)6名 | |||
| 1 | 北京市 | 徐慧芳 | 150403********102X |
| 2 | 廣東省肇慶市 | 周冠華 | 442801********1054 |
| 3 | 黑龍江省雙城市 | 王景陽(yáng) | 230182********1834 |
| 4 | 湖南省湘潭市 | 夏紹湘 | 430305********0028 |
| 5 | 北京市 | 朱云芳 | 420281********2846 |
| 6 | 陜西省咸陽(yáng)市 | 王鳳娥 | 610402******084 |
| 三等獎(jiǎng)10名 | |||
| 1 | 河南省焦作市 | 耿雪紅 | 410826********552x |
| 2 | 湖北省棗陽(yáng)市 | 何改香 | 420622********1820 |
| 3 | 吉林省通化市 | 杜樹波 | 220223********261X |
| 4 | 江蘇省連云港市 | 張正俊 | 320829********1212 |
| 5 | 江蘇省南京市 | 朱振峰 | 320611********3712 |
| 6 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 王金貴 | 152128********0617 |
| 7 | 寧夏省銀川市 | 劉賓 | 640111********1513 |
| 8 | 山東省平邑縣 | 莊斐 | 371326********8839 |
| 9 | 上海市 | 鄭自華 | 310110********0812 |
| 10 | 重慶市 | 周飛 | 500107********6130 |
| 紀(jì)念獎(jiǎng)100名 | |||
| 1 | 安徽省宿州市 | 呂紅娟 | 410322********0825 |
| 2 | 江蘇省蘇州市 | 程大志 | 341125********8297 |
| 3 | 河南省鄭州市 | 范參良 | 130402********241x |
| 4 | 四川省宜賓市 | 蔡鄭 | 511502********0330 |
| 5 | 江西省宜春市 | 孫航 | 362201********1232 |
| 6 | 山西省長(zhǎng)治市 | 白新波 | 140321********2417 |
| 7 | 北京市 | 高懷婷 | 110223********1065 |
| 8 | 云南省昆明市 | 楊亞鳴 | 530111********4429 |
| 9 | 浙江省嘉興市 | 盧建寧 | 362401********0036 |
| 10 | 北京市 | 姜松茂 | 110105********0478 |
| 11 | 甘肅省張掖市 | 王玉蘭 | 622201******122 |
| 12 | 廣西省南寧市 | 朱嫻捷 | 450205********0029 |
| 13 | 貴州省六盤水市 | 吳暉 | 330106********043x |
| 14 | 河北省張家口市 | 張振軍 | 130733********0913 |
| 15 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 蘇茂國(guó) | 150102********0113 |
| 16 | 陜西省西安市 | 馬潔 | 610528********892X |
| 17 | 湖北省武漢市 | 趙金龍 | 372824********0631 |
| 18 | 吉林省公主嶺市 | 王彩霞 | 150304********1529 |
| 19 | 江蘇省常州市 | 張瑞勤 | 320404********1424 |
| 20 | 北京市 | 黃翠芬 | 350429********0046 |
| 21 | 上海市 | 畢研海 | 371202********2171 |
| 22 | 甘肅省蘭州市 | 王向紅 | 623001********1040 |
| 23 | 遼寧省鞍山市 | 敖廣武 | 211321********6014 |
| 24 | 山東省濟(jì)寧市 | 姚艷麗 | 370811********1835 |
| 25 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 張欣德 | 320211******101 |
| 26 | 山東省青島市 | 王寶龍 | 370202********0715 |
| 27 | 陜西省西安市 | 潘渝平 | 610111********0056 |
| 28 | 上海市 | 徐秋鳳 | 310110********0543 |
| 29 | 遼寧省沈陽(yáng)市 | 王鑫 | 210105********3731 |
| 30 | 四川省成都市 | 李曉斌 | 510623********3714 |
| 31 | 江蘇省蘇州市 | 王祥鳳 | 320882********3045 |
| 32 | 天津市 | 楊凱 | 120105********601X |
| 33 | 湖北省武漢市 | 陳文達(dá) | 420106********0830 |
| 34 | 北京市 | 柳陽(yáng) | 130402********1536 |
| 35 | 新疆喀什市 | 吳杰 | 650105********2215 |
| 36 | 云南省陸良縣 | 楊俊林 | 532228********1710 |
| 37 | 浙江省慈溪市 | 黃云權(quán) | 330222********6311 |
| 38 | 北京市 | 張茂林 | 110106********4814 |
| 39 | 浙江省紹興市 | 俞曉萍 | 332501********0261 |
| 40 | 四川省雅安市 | 袁婷婷 | 513101********004X |
| 41 | 廣東省廣州市 | 謝璀瑩 | 440182********2449 |
| 42 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 袁成智 | 522101********2018 |
| 43 | 山東省膠州市 | 馬群 | 370281********1815 |
| 44 | 重慶市綦江縣 | 陳強(qiáng) | 510221********5315 |
| 45 | 安徽省合肥市 | 張陽(yáng) | 340103********1038 |
| 46 | 安徽省馬鞍山市 | 李剛 | 340211********0618 |
| 47 | 安徽省蕪湖市 | 華樺 | 340207********1337 |
| 48 | 北京市 | 彭翊翀 | 370305********0414 |
| 49 | 吉林省長(zhǎng)春市 | 王朋 | 220104********9224 |
| 50 | 福建省福州市 | 曾曉明 | 350211********4041 |
| 51 | 江蘇省南京市 | 石劍文 | 320106********2039 |
| 52 | 廣東省廣州市 | 賴?guó)櫝?/td> | 440111********3910 |
| 53 | 北京市 | 趙紅哲 | 110103********0652 |
| 54 | 廣東省惠州市 | 林信堅(jiān) | 441301********1614 |
| 55 | 河北省石家莊市 | 任寶弩 | 130103********0337 |
| 56 | 江蘇省揚(yáng)州市 | 曾國(guó)奕 | 321002******6150 |
| 57 | 廣西省南寧市 | 黃建帥 | 450331********1832 |
| 58 | 廣東省廣州市 | 賴東 | 440103********3012 |
| 59 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 謝榮斌 | 520102********1636 |
| 60 | 福建省浦城縣 | 方航 | 352124********4235 |
| 61 | 河北省滄州市 | 呼建民 | 130924********3510 |
| 62 | 安徽省蕪湖市 | 李賀 | 342123********6511 |
| 63 | 北京市 | 李榮剛 | 430781********5015 |
| 64 | 河南省新鄉(xiāng)市 | 竇素娟 | 410711******152 |
| 65 | 湖北省荊門市 | 王衛(wèi)明 | 420800******033 |
| 66 | 北京市 | 胡玉勇 | 110105********1515 |
| 67 | 吉林省長(zhǎng)春市 | 苗蕾 | 220104********8025 |
| 68 | 廣東省東莞市 | 羅洪壽 | 440923********2634 |
| 69 | 江蘇省常州市 | 何柏年 | 320402********0211 |
| 70 | 黑龍江省哈爾濱市 | 李志剛 | 230119********4517 |
| 71 | 廣東省潮州市 | 蘇捷 | 445102********1419 |
| 72 | 四川省成都市 | 余紅梅 | 510103********0025 |
| 73 | 廣東省湛江市 | 駱文婷 | 440803********0744 |
| 74 | 福建省惠安縣 | 陳康 | 350211********0011 |
| 75 | 江蘇省無(wú)錫市 | 丁建偉 | 320222******5015 |
| 76 | 福建省福州市 | 唐斌 | 350102********1937 |
| 77 | 黑龍江省嘉蔭縣 | 祝士芳 | 230722********0020 |
| 78 | 北京市 | 高永利 | 110109********0618 |
| 79 | 福建省廈門市 | 吳威寧 | 350526********0017 |
| 80 | 甘肅省蘭州市 | 蔣淑賢 | 620104********0267 |
| 81 | 廣東省廣州市 | 劉劍輝 | 440623********3630 |
| 82 | 江蘇省南京市 | 錢宇 | 320106******203x |
| 83 | 貴州省貴陽(yáng)市 | 雷楊 | 520103********2812 |
| 84 | 海南省海口市 | 莊秀琴 | 460100********1226 |
| 85 | 江蘇省杭州市 | 范竹青 | 510211********0332 |
| 86 | 河北省邯鄲市 | 劉磊 | 130102********063X |
| 87 | 浙江省寧波市 | 徐暉 | 330205********0321 |
| 88 | 河南省商丘市 | 謝濤 | 412301********0510 |
| 89 | 福建省廈門市 | 洪旭華 | 350204********6028 |
| 90 | 北京市 | 俞曉菡 | 510703********0729 |
| 91 | 河南省新鄉(xiāng)市 | 吳修平 | 410703********0015 |
| 92 | 遼寧省大連市 | 蔡萬(wàn)仁 | 210282********2498 |
| 93 | 黑龍江省大慶市 | 王珂昕 | 230103********5208 |
| 94 | 西藏省拉薩市 | 陳發(fā)明 | 510921********6517 |
| 95 | 湖北省武漢市 | 于靜 | 420104******0441 |
| 96 | 湖南省邵東縣 | 孫貴祥 | 430521******6410 |
| 97 | 吉林省輝南縣 | 段惠明 | 220523******0337 |
| 98 | 江蘇省江寧市 | 王玲 | 320103******0780 |
| 99 | 浙江省紹興市 | 陳興華 | 330621******423X |
| 100 | 陜西省榆林市清澗縣 | 王磊 | 612731******0033 |



